2014年8月28日佛山不锈钢管废弃管市场收购价格:
城市 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 废不锈钢 | 201 | 佛山 | 3700-4100 | 持平 | 市场不含税价 | |
佛山 | 废不锈钢 | 202 | 佛山 | 5800-6200 | 持平 | 市场不含税价 | |
佛山 | 废不锈钢 | 304 | 佛山 | 9600-10000 | 持平 | 市场不含税价 | |
佛山 | 废不锈钢 | 310S(2520) | 佛山 | 持平 | 市场不含税价 | ||
佛山 | 废不锈钢 | 316 | 佛山 | 13900-14600 | 持平 | 市场不含税价 | |
佛山 | 废不锈钢 | 430 | 佛山 | 3500-3900 | - | 市场不含税价 |
(行情资料来源:佛山不锈钢管市场调研组)
(本文地址:http://www.xinhualong.cc/news-view.php?id=196,转载注明。)
首页 | 产品分类 | 产品规格 | 产品应用 | 生产设备 | 服务支持 | 新闻中心 | 关于我们 | 联系我们 | 站点地图 | 技术支持: 准度科技